111年1月1日至12月31日一般捐款明細 | |||
日期 | 收據號碼 | 捐款人 | 金額 |
1月5日 | A3102 | 廖雅雯女士 | 480 |
1月22日 | A3104 | 林益任先生 | 8,350 |
1月22日 | A3106 | 陳富魁先生 | 800 |
3月1日 | A3112 | 張麗莉女士 | 2,500 |
3月24日 | A3113 | 磐拓營造有限公司 | 24,600 |
3月24日 | A3114 | 富鈺鋼鐵工程有限公司 | 1,000 |
3月24日 | A3115 | 吳春山先生 | 20,000 |
3月28日 | A3117 | 張麗莉女士 | 2,500 |
3月29日 | A3123 | 台灣梧桐弦樂團 | 255,768 |
4月6日 | A3124 | 無名氏 | 120 |
4月13日 | A3125 | 張峻嘉先生 | 100,000 |
4月18日 | A3126 | 劉金燕女士 | 800 |
4月20日 | A3127 | 賴婕玲女士 | 3,800 |
4月21日 | A3128 | 邱文祥先生 | 20,000 |
4月21日 | A3129 | 蕭珍琪先生 | 5,000 |
4月25日 | A3130 | 林照洋先生 | 100,000 |
4月26日 | A3131 | 張麗莉女士 | 3,600 |
4月26日 | A3134 | 林柏蒼先生 | 50,000 |
5月3日 | A3136 | 磐興建設開發股份有限公司 | 100,000 |
5月25日 | A3142 | 喬勝亞國際有限公司 | 100,000 |
111年1月1日至12月31日展覽捐款明細 | |||
日期 | 收據號碼 | 捐款人 | 金額 |
2月10日 | A3107 | 惠興廣告事業有限公司 | 35,000 |
2月16日 | A3108 | 麗明營造股份有限公司 | 6,850 |
2月23日 | A3109 | 王秀蓮女士 | 1,050 |
2月23日 | A3110 | 陳鈞睿先生 | 1,900 |
2月25日 | A3111 | 社團法人臺中市建築經營協會 | 13,000 |
4月27日 | A3135 | 何莉萱女士 | 1,500 |
4月30日 | A3137 | 林柏蒼先生 | 1,900 |
5月12日 | A3138 | 麗明營造股份有限公司 | 3,900 |
5月12日 | A3139 | 京晟廣告股份有限公司 | 46,600 |
5月17日 | A3140 | 舜元建設股份有限公司 | 44,100 |
5月23日 | A3141 | 義世代名品國際有限公司 | 1,500 |
110年1月1日至12月31日
110年1月1日至12月31日一般捐款明細 | |||
日期 | 收據號碼 | 捐款人 | 金額 |
1月5日 | A2896 | 賴婕玲女士 | 4,800 |
1月5日 | A2920 | 林坤旺先生 | 4,000 |
1月5日 | A2921 | 廖述忠先生 | 4,000 |
1月5日 | A2922 | 郭擇群先生 | 2,000 |
1月5日 | A2923 | 林維洲先生 | 2,000 |
1月5日 | A2925 | 陳欣懷先生 | 2,000 |
1月5日 | A2926 | 李金池先生 | 2,000 |
1月5日 | A2928 | 李俊雄先生 | 2,000 |
1月5日 | A2929 | 鄭俊文先生 | 2,000 |
1月5日 | A2930 | 陳家全先生 | 2,000 |
1月5日 | A2931 | 莫順凉先生 | 2,000 |
1月5日 | A2932 | 葉新華先生 | 2,000 |
1月5日 | A2933 | 周經哲先生 | 2,000 |
1月5日 | A2934 | 張承澤先生 | 1,500 |
1月5日 | A2935 | 沈柏欣先生 | 1,500 |
1月5日 | A2936 | 溪泉建材股份有限公司 | 1,500 |
1月5日 | A2937 | 彭國政先生 | 1,500 |
1月5日 | A2938 | 陳威銓先生 | 1,500 |
1月5日 | A2939 | 陳永閔先生 | 2,000 |
1月5日 | A2940 | 何献崇先生 | 2,000 |
1月5日 | A2941 | 劉楷哲先生 | 2,000 |
2月3日 | A2944 | 龍寶建設股份有限公司 | 2,500 |
3月4日 | A2949 | 陳美惠女士 | 1,500 |
3月4日 | A2950 | 羅淑鈴女士 | 1,500 |
3月11日 | A2955 | 張瓊惠女士 | 4,000 |
3月18日 | A2958 | 育達股份有限公司 | 10,000 |
3月19日 | A2961 | 富翔工程行 | 15,000 |
3月19日 | A2962 | 木利營造有限公司 | 20,000 |
3月23日 | A2963 | 陳品竹女士 | 3,800 |
3月23日 | A2964 | 林麗虹女士 | 10,000 |
3月23日 | A2965 | 汪坦女士 | 3,000 |
3月25日 | A2966 | 周大雅女士 | 1,500 |
3月25日 | A2967 | 陳琟霓女士 | 1,500 |
3月25日 | A2969 | 彭程隆 | 1,500 |
3月25日 | A2971 | 社團法人臺中市建築經營協會 | 146,000 |
3月26日 | A2972 | 蘇均衡先生 | 3,000 |
3月30日 | A2973 | 舜元建設股份有限公司 | 20,000 |
3月30日 | A2974 | 豐洲建設股份有限公司 | 5,000 |
4月14日 | A2977 | 李張麗莉女士 | 2,500 |
4月26日 | A2978 | 李張麗莉女士 | 12,000 |
4月26日 | A2979 | 李張麗莉女士 | 6,000 |
5月14日 | A2983 | 十方菩薩 | 50 |
5月28日 | A2986 | 李張麗莉女士 | 15,000 |
7月16日 | A2987 | 林碧秋女士 | 50,000 |
7月19日 | A2979 | 悅臻邸社區管理委員會 | 100 |
7月22日 | A2990 | 馬珊珊女士 | 8,800 |
8月12日 | A2991 | 施尚廷先生 | 3,000 |
8月24日 | A2996 | 陳人孝先生 | 20,000 |
8月24日 | A2997 | 龍寶建設股份有限公司 | 50,000 |
8月24日 | A2998 | 無名氏 | 1,000 |
8月26日 | A3000 | 李張麗莉女士 | 6,000 |
9月2日 | A3001 | 施尚廷先生 | 3,000 |
9月7日 | A3002 | 財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會 | 100,000 |
10月5日 | A3003 | 睿欣有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3004 | 茂鉅金屬建材有限公司 | 5,000 |
10月5日 | A3006 | 巨酩工程企業有限公司 | 5,000 |
10月5日 | A3007 | 台灣三菱電梯股份有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3009 | 富達保全股份有限公司 | 3,000 |
10月5日 | A3010 | 沐頡景觀設計有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3011 | 台灣柏旭廚具股份有限公司 | 6,000 |
10月5日 | A3012 | 大甲鐵材股份有限公司 | 3,000 |
10月5日 | A3013 | 和泰興業股份有限公司中部分公司 | 15,000 |
10月5日 | A3014 | 廣台金屬有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3015 | 鐘偉倫先生 | 2,000 |
10月5日 | A3016 | 劉有仁先生 | 3,000 |
10月5日 | A3017 | 林國樑先生 | 6,000 |
10月5日 | A3018 | 中歆企業有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3019 | 林宏泉先生 | 3,000 |
10月5日 | A3020 | 禾登豐工程股份有限公司 | 3,000 |
10月5日 | A3022 | 李明哲建築師事務所 | 5,000 |
10月5日 | A3024 | 東記油漆工程有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3025 | 名登照明有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3026 | 三可德冷凍空調股份有限公司 | 6,000 |
10月5日 | A3027 | 霖陽設計工程有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3028 | 林世佑先生 | 5,000 |
10月5日 | A3029 | 羅葳地板有限公司 | 3,000 |
10月5日 | A3030 | 佑大勝室內裝修有限公司 | 5,000 |
10月5日 | A3031 | 鉑原企業有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3032 | 謝易佑先生 | 2,000 |
10月5日 | A3033 | 顏羽苑女士 | 2,000 |
10月5日 | A3034 | 綠點興業有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3035 | 佳聯石業股份有限公司 | 5,000 |
10月5日 | A3036 | 關兆良先生 | 2,000 |
10月5日 | A3037 | 虹嘉科技股份有限公司 | 3,000 |
10月5日 | A3039 | 鉅晟磁磚股份有限公司 | 3,000 |
10月5日 | A3040 | 中日壓送工程行 | 2,000 |
10月5日 | A3041 | 卓風實業有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3042 | 暐翰企業有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3051 | 石聖國際貿易有限公司 | 1,200 |
10月5日 | A3053 | 薛秀玲女士 | 10,000 |
10月5日 | A3054 | 惟薪景觀設計工程有限公司 | 5,000 |
10月5日 | A3055 | 政威工程設計有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3056 | 永泰億室內裝修有限公司 | 5,000 |
10月5日 | A3057 | 育宏國際有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3058 | 佑記工程有限公司 | 3,000 |
10月5日 | A3059 | 張橋誌先生 | 5,000 |
10月5日 | A3060 | 鉅臻實業有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3061 | 陳國輝先生 | 2,000 |
10月5日 | A3062 | 勝傑建材有限公司 | 1,000 |
10月5日 | A3063 | 陳栢蓉女士 | 1,000 |
10月5日 | A3064 | 中美玻璃有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3065 | 張佑鴐先生 | 1,000 |
10月13日 | A3043 | 名傑營造股份有限公司 | 68,400 |
10月13日 | A3044 | 龍寶建設股份有限公司 | 68,400 |
10月13日 | A3046 | 名傑營造股份有限公司 | 68,400 |
10月26日 | A3047 | 李張麗莉女士 | 2,500 |
10月13日 | A3045 | 陳靜慧女士 | 10,000 |
10月26日 | A3049 | 群之雍傳播有限公司 | 400 |
10月5日 | A3051 | 石聖國際貿易有限公司 | 1,200 |
10月5日 | A3053 | 薛秀玲女士 | 10,000 |
10月5日 | A3054 | 惟薪景觀設計工程有限公司 | 5,000 |
10月5日 | A3055 | 政威工程設計有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3056 | 永泰億室內裝修有限公司 | 5,000 |
10月5日 | A3057 | 育宏國際有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3058 | 佑記工程有限公司 | 3,000 |
10月5日 | A3059 | 張橋誌先生 | 5,000 |
10月5日 | A3060 | 鉅臻實業有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3061 | 陳國輝先生 | 2,000 |
10月5日 | A3062 | 勝傑建材有限公司 | 1,000 |
10月5日 | A3063 | 陳栢蓉女士 | 1,000 |
10月5日 | A3064 | 中美玻璃有限公司 | 2,000 |
10月5日 | A3065 | 張佑鴐先生 | 1,000 |
11月11日 | A3067 | 財團法人臺中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會 | 50,000 |
11月25日 | A3071 | 高雄藝術博覽會 | 1,250 |
11月29日 | A3072 | 陳怡君女士 | 2,000 |
12月1日 | A3073 | 蕭互玲女士 | 8,800 |
12月1日 | A3075 | 郭美華女士 | 6,000 |
12月1日 | A3076 | 曾光白先生 | 8,800 |
12月1日 | A3077 | 貿詮實業有限公司 | 36,000 |
12月1日 | A3078 | 李張麗莉女士 | 6,000 |
12月9日 | A3080 | 富旺國際開發股份有限公司 | 12,000 |
12月9日 | A3081 | 麗明營造股份有限公司 | 12,000 |
12月9日 | A3082 | 佑順發機械股份有限公司 | 6,000 |
12月16日 | A3084 | 麗明營造股份有限公司 | 9,900 |
12月20日 | A3085 | 石燕鳳女士 | 100 |
12月20日 | A3086 | 方鏡慈女士 | 50 |
12月20日 | A3087 | 王菁瑛女士 | 150 |
12月1日 | A3075 | 郭美華女士 | 6,000 |
12月20日 | A3088 | 無名氏 | 1,000 |
12月20日 | A3089 | 游玉芬女士 | 150 |
12月20日 | A3090 | 游玉芬女士 | 100 |
12月20日 | A3091 | 無名氏 | 50 |
12月21日 | A3093 | 財團法人臺中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會 | 200,000 |
12月27日 | A3096 | 李張麗莉女士 | 6,000 |
12月27日 | A3098 | 林鎂妘女士 | 6,000 |
110年1月1日至12月31日展覽捐款明細 | |||
日期 | 收據號碼 | 捐款人 | 金額 |
1月5日 | A2893 | 柏成設計有限公司 | 137,200 |
1月5日 | A2894 | 陳正芳先生 | 4,700 |
1月5日 | A2895 | 麗明營造股份有限公司 | 8,600 |
1月13日 | A2897 | 龍寶建設股份有限公司 | 16,400 |
1月21日 | A2898 | 陳人孝先生 | 3,900 |
2月3日 | A2942 | 萬達麗事業股份有限公司 | 16,000 |
2月25日 | A2946 | 錨之山管理顧問股份有限公司 | 17,600 |
2月25日 | A2947 | 林耀卿 | 6,200 |
3月2日 | A2948 | 麗明營造股份有限公司 | 25,600 |
3月10日 | A2951 | 龍寶建設股份有限公司 | 18,740 |
3月10日 | A2952 | 詹廖明義 | 5,650 |
3月11日 | A2953 | 育達股份有限公司 | 4,450 |
3月18日 | A2959 | 育達股份有限公司 | 23,500 |
3月25日 | A2970 | 社團法人臺中市建築經營協會 | 26,000 |
4月14日 | A2975 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 | 111,800 |
5月6日 | A2981 | 藝研堂廣告企劃有限公司 | 18,500 |
5月12日 | A2982 | 麗明營造股份有限公司 | 12,000 |
5月19日 | A2985 | 龍寶建設股份有限公司 | 42,500 |
8月18日 | A2993 | 翁燕如女士 | 18,500 |
8月19日 | A2995 | 葉慧春女士 | 12,400 |
8月25日 | A2999 | 黃美玲 | 14,700 |
10月26日 | A3048 | 群之雍傳播有限公司 | 12,000 |
11月23日 | A3068 | 達成聚化股份有限公司 | 40,000 |
11月23日 | A3069 | 達成聚化股份有限公司 | 40,000 |
11月23日 | A3070 | 合心開發股份有限公司 | 13,600 |
12月9日 | A3083 | 麗明營造股份有限公司 | 40,200 |
12月21日 | A3094 | 許啟祥先生 | 1,200 |
12月21日 | A3095 | 陳國輝先生 | 240 |
109年1月1日至12月31日
109年1月1日至12月31日一般捐款明細 | |||
日期 | 收據號碼 | 捐款人 | 金額 |
1月8日 | A2745 | 財團法人吳東進基金會 | 1,000,000 |
1月12日 | A2747 | 林瑋萱女士 | 1,000 |
1月16日 | A2748 | 王敏華女士 | 12,000 |
1月30日 | A2749 | 張麗莉女士 | 2,500 |
1月31日 | A2750 | 寶璽建設開發股份有限公司 | 2,000 |
2月10日 | A2752 | 磐鈺建設股份有限公司 | 100,000 |
3月18日 | A2756 | 陳品竹女士 | 1,800 |
3月19日 | A2787 | 翁燕如女士 | 100,000 |
3月19日 | A2759 | 吳春山先生 | 784,200 |
3月24日 | A2760 | 汪坦女士 | 3,300 |
3月24日 | A2761 | 社團法人臺中市建築經營協會 | 221,900 |
3月26日 | A2762 | 張麗莉女士 | 2,500 |
3月26日 | A2763 | 林碧秋女士 | 50,000 |
4月10日 | A2768 | 晨星出版有限公司 | 3,685 |
4月10日 | A2769 | 吳孟儀先生 | 1,750 |
4月10日 | A2770 | 陳國輝先生 | 3,500 |
4月27日 | A2771 | 張麗莉女士 | 3,500 |
5月13日 | A2773 | 徐志瑋先生 | 600 |
5月15日 | A2774 | 劉金標先生 | 17,600 |
5月15日 | A2775 | 許枝旺先生 | 100,000 |
5月18日 | A2776 | 蘇均衡先生 | 6,000 |
5月28日 | A2778 | 張金榮先生 | 10,000 |
6月16日 | A2780 | 楊浚維先生 | 1,200 |
6月16日 | A2781 | 廖述忠先生 | 1,500 |
6月16日 | A2782 | 許銘峰先生 | 46,000 |
6月16日 | A2783 | 無名氏 | 3,000 |
6月20日 | A2784 | 蕭惠喻女士 | 100 |
6月20日 | A2785 | 蕭惠喻女士 | 50 |
6月20日 | A2786 | 林麗虹女士 | 8,800 |
7月8日 | A2789 | 林鎮宏先生 | 2,000 |
7月10日 | A2790 | 蕭惠瑜女士 | 200 |
9月10日 | A2803 | 詹秀美女士 | 9,500 |
9月11日 | A2804 | 立揚建設股份有限公司 | 50,000 |
10月12日 | A2810 | 鴻鉅建設股份有限公司 | 100,000 |
10月12日 | A2811 | 張功傑先生 | 23,700 |
10月22日 | A2814 | 任家萱女士 | 1,031 |
10月24日 | A2815 | 何秀珠女士 | 300 |
10月24日 | A2817 | 陳國輝先生 | 300 |
10月24日 | A2818 | 陳人孝先生 | 360 |
10月27日 | A2820 | 林碧秋女士 | 300 |
10月27日 | A2821 | 蘇于津女士 | 360 |
10月28日 | A2822 | 張嘉鈞先生 | 100 |
10月29日 | A2823 | 沙清華先生 | 300 |
11月3日 | A2824 | 陳靜紅女士 | 150 |
11月10日 | A2825 | 林銘銓先生 | 17,776 |
11月10日 | A2826 | 劉燕鳳女士 | 10,000 |
11月10日 | A2827 | 陳美村女士 | 10,000 |
11月10日 | A2829 | 鉅堃國際股份有限公司 | 16,800 |
11月10日 | A2830 | 林永青先生 | 17,688 |
11月10日 | A2831 | 許枝旺先生 | 17,688 |
11月10日 | A2832 | 詹秀美女士 | 3,000 |
11月11日 | A2833 | 王淑華女士 | 300 |
11月16日 | A2834 | 龍寶建設股份有限公司 | 26,888 |
11月16日 | A2835 | 陳芳英女士 | 8,888 |
11月17日 | A2836 | 麗明營造股份有限公司 | 28,000 |
11月19日 | A2839 | 春耕不動產經紀股份有限公司 | 9,000 |
11月19日 | A2840 | 蔡高頌先生 | 8,888 |
11月19日 | A2841 | 郭子瑜女士 | 8,888 |
11月19日 | A2842 | 林國璋先生 | 10,000 |
11月19日 | A2843 | 許秀珠女士 | 300 |
11月20日 | A2844 | 財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會 | 100,000 |
11月24日 | A2845 | 好家庭廣播股份有限公司 | 3,000 |
11月25日 | A2846 | 擎美股份有限公司 | 30,000 |
11月25日 | A2847 | 長榮法律事務所 | 8,000 |
11月25日 | A2848 | 陳純真女士 | 5,000 |
11月25日 | A2849 | 召明營造工程股份有限公司 | 8,000 |
11月25日 | A2850 | 馬珊珊女士 | 17,600 |
11月17日 | A2852 | 陳寶珠女士 | 300 |
11月20日 | A2853 | 蘇亦禾先生 | 600 |
11月21日 | A2854 | 李玉滿女士 | 200 |
11月21日 | A2855 | 周芙蕾女士 | 100 |
11月21日 | A2856 | 鐘明真女士 | 150 |
11月21日 | A2858 | 徐櫻玲女士 | 350 |
11月21日 | A2859 | 歐語庭女士 | 50 |
11月21日 | A2860 | 張沛樺女士 | 150 |
11月21日 | A2861 | 蔡宛儒女士 | 50 |
11月21日 | A2862 | 江威廷先生 | 50 |
11月21日 | A2863 | 山茶花女士 | 50 |
11月21日 | A2864 | 俞媚衛女士 | 200 |
11月21日 | A2865 | 張馨文女士 | 200 |
11月22日 | A2866 | 宋泊毅先生 | 50 |
11月22日 | A2867 | 吳甄甄女士 | 50 |
11月22日 | A2868 | 鄧嘉爾先生 | 300 |
11月28日 | A2869 | 張淑珠女士 | 1,000 |
11月28日 | A2870 | 周琳珍女士 | 1,500 |
11月28日 | A2871 | 張庭蓁女士 | 1,550 |
11月28日 | A2872 | 林巧蛉女士 | 100 |
11月28日 | A2873 | 周美蒂女士 | 50 |
11月28日 | A2874 | 陳麗雅女士 | 300 |
11月28日 | A2875 | 王岱苹女士 | 200 |
11月28日 | A2876 | 劉雅倫女士 | 100 |
11月28日 | A2877 | 廖穎如女士 | 100 |
11月28日 | A2878 | 陳敏淳女士 | 50 |
11月28日 | A2879 | 鄭吉宇先生 | 200 |
11月28日 | A2880 | 張尚茹女士 | 300 |
11月28日 | A2881 | 林芸安女士 | 150 |
11月28日 | A2882 | 陳敏淳女士 | 50 |
11月28日 | A2883 | 武凱茵女士 | 300 |
12月9日 | A2886 | 莊媄棋女士 | 300 |
12月12日 | A2887 | 王月卿女士 | 300 |
12月17日 | A2888 | 陳歆國際有限公司 | 2,750 |
12月17日 | A2889 | 陳歆國際有限公司 | 12,150 |
12月17日 | A2890 | 賴鶴元先生 | 1,000 |
12月17日 | A2891 | 蘇均衡先生 | 300 |
12月22日 | A2892 | 財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會 | 97,660 |
12月21日 | A2901 | 許銀城先生 | 100 |
12月21日 | A2902 | 曾淑甄女士 | 50 |
12月21日 | A2903 | 柯永即先生 | 100 |
12月21日 | A2904 | 方鏡慈女士 | 100 |
12月21日 | A2905 | 許啟祥先生 | 1,000 |
12月21日 | A2906 | 邱文祥先生 | 1,000 |
12月21日 | A2907 | 張嘉琳女士 | 50 |
12月21日 | A2908 | 王品媗女士 | 100 |
12月21日 | A2909 | 童小詩女士 | 100 |
12月21日 | A2910 | 張瓊惠女士 | 2,000 |
12月21日 | A2911 | 黃馨儀女士 | 100 |
12月21日 | A2912 | 金淑秀女士 | 50 |
12月21日 | A2913 | 金淑秀女士 | 50 |
12月21日 | A2914 | 賴怡婷女士 | 50 |
12月21日 | A2915 | 李惠娟女士 | 100 |
12月23日 | A2916 | 無名氏 | 3,000 |
109年1月1日至12月31日展覽捐款明細 | |||
日期 | 收據號碼 | 捐款人 | 金額 |
1月2日 | A2742 | 豐潤投資有限公司 | 12,300 |
1月2日 | A2743 | 賴阿菊女士 | 5,500 |
1月9日 | A2746 | 許啟祥先生 | 32,500 |
2月19日 | A2753 | 龍寶建設股份有限公司 | 13,950 |
3月5日 | A2755 | 林碧秋女士 | 4,300 |
3月17日 | A2757 | 翁燕如女士 | 3,700 |
3月19日 | A2758 | 環偉實業股份有限公司 | 23,500 |
4月8日 | A2764 | 蘇均衡先生 | 2,300 |
4月10日 | A2765 | 龍寶建設股份有限公司 | 6,000 |
4月10日 | A2766 | 王秀蓮女士 | 200 |
4月10日 | A2767 | 王文靜女士 | 810 |
5月22日 | A2777 | 環偉實業股份有限公司 | 16,400 |
6月1日 | A2779 | 勝群金屬股份有限公司 | 7,700 |
7月8日 | A2787 | 麗明營造股份有限公司 | 8,000 |
7月21日 | A2791 | 龍寶建設股份有限公司 | 18,000 |
8月14日 | A2795 | 李正聰先生 | 9,600 |
8月20日 | A2796 | 新高思廣告有限公司 | 22,700 |
9月1日 | A2797 | 麗明營造股份有限公司 | 25,100 |
9月2日 | A2798 | 寶麟廣告有限公司 | 14,300 |
9月2日 | A2799 | 閎堡建設股份有限公司 | 14,700 |
9月3日 | A2800 | 瑩昌投資股份有限公司 | 15,500 |
9月10日 | A2801 | 龍寶建設股份有限公司 | 9,600 |
9月15日 | A2805 | 李端容女士 | 15,500 |
9月18日 | A2806 | 王秀蓮女士 | 14,700 |
9月26日 | A2808 | 林碧秋女士 | 4,800 |
10月13日 | A2812 | 隆翊工業股份有限公司 | 16,000 |
10月14日 | A2813 | 麗明營造股份有限公司 | 25,600 |
12月1日 | A2885 | 傑芳企業有限公司 | 33,000 |
108年1月1日至12月31日
108年1月1日至12月31日 一般捐款
日期 | 收據號碼 | 捐款人 | 金額 |
1月3日 | A2471 | 陳中書先生 | 50,000 |
1月3日 | A2472 | 夏慧敏女士 | 60,000 |
1月4日 | A2473 | 賴聰熙先生 | 1,050 |
1月4日 | A2474 | 隱名氏 | 450 |
1月4日 | A2475 | 義世代名品國際有限公司 | 22,000 |
1月11日 | A2486 | 龍寶建設股份有限公司 | 100,000 |
1月24日 | A2488 | 許薰仁先生 | 5,000 |
2月19日 | A2501 | 隱名氏 | 10,000 |
2月23日 | A2491 | 陳國隆先生 | 20 |
2月23日 | A2492 | 廖麗凌女士 | 800 |
2月27日 | A2493 | 羅儷心女士 | 1,200 |
2月27日 | A2502 | 隱名氏 | 1,200 |
3月11日 | A2495 | 王敏華女士 | 1,000 |
3月18日 | A2504 | 張淑珠女士 | 4,000 |
3月18日 | A2505 | 周琳珍女士 | 1,000 |
3月18日 | A2506 | 張庭蓁女士 | 3,000 |
3月18日 | A2507 | 陳志忠先生 | 1,000 |
3月18日 | A2508 | 惟薪景觀設計工程有限公司 | 5,000 |
3月18日 | A2509 | 東記油漆工程行 | 5,000 |
3月18日 | A2510 | 林世佑先生 | 2,000 |
3月18日 | A2511 | 麗舍生活國際股份有限公司台中分公司 | 3,000 |
3月18日 | A2512 | 劉偉彥建築師事務所 | 5,000 |
3月18日 | A2513 | 陳金榮先生 | 1,000 |
3月18日 | A2514 | 謝易佑先生 | 1,000 |
3月18日 | A2515 | 中歆企業有限公司 | 2,000 |
3月18日 | A2516 | 澄澤豐事業有限公司 | 2,000 |
3月18日 | A2517 | 陳柏蓉女士 | 1,000 |
3月18日 | A2518 | 虹嘉科技股份有限公司 | 3,000 |
3月18日 | A2552 | 鉑原企業有限公司 | 2,000 |
3月18日 | A2553 | 大甲鐵材股份有限公司 | 3,000 |
3月18日 | A2554 | 台瓷企業有限公司 | 2,000 |
3月18日 | A2555 | 廣台金屬有限公司 | 2,000 |
3月18日 | A2556 | 兆豐票券金融股份有限公司台中分公司 | 2,000 |
3月18日 | A2557 | 鉑林金屬工程股份有限公司 | 2,000 |
3月18日 | A2558 | 三可德冷凍空調股份有限公司 | 6,000 |
3月18日 | A2559 | 能將室內設計室 | 1,200 |
3月18日 | A2561 | 富達保全股份有限公司 | 3,000 |
3月18日 | A2562 | 育宏國際有限公司 | 2,000 |
3月18日 | A2563 | 鐘偉倫先生 | 3,000 |
3月18日 | A2564 | 關兆良先生 | 2,000 |
3月18日 | A2565 | 凱佳精密有限公司 | 2,000 |
3月18日 | A2566 | 台灣三菱電梯股份有限公司 | 2,000 |
3月18日 | A2567 | 金御行實業有限公司 | 1,500 |
3月18日 | A2568 | 佑大勝室內裝修有限公司 | 2,000 |
3月18日 | A2570 | 巨酩工程企業有限公司 | 6,000 |
3月18日 | A2571 | 蘇宏大先生 | 2,000 |
3月19日 | A2519 | 環偉實業股份有限公司 | 50,000 |
3月21日 | A2520 | 林麗虹女士 | 10,000 |
3月21日 | A2521 | 邱文祥先生 | 10,000 |
3月21日 | A2522 | 汪坦女士 | 1,800 |
3月22日 | A2572 | 張橋誌先生 | 5,000 |
3月26日 | A2524 | 名傑營造有限公司 | 10,300 |
3月26日 | A2525 | 許英皓先生 | 30,000 |
3月28日 | A2497 | 翁燕如女士 | 50,000 |
3月28日 | A2527 | 鄭明鷹女士 | 300 |
3月29日 | A2528 | 胡宜馨女士 | 100 |
3月29日 | A2529 | 陳怡潔女士 | 50 |
4月8日 | A2530 | 廖豊民先生 | 1,200 |
4月8日 | A2531 | 方春生先生 | 1,200 |
4月8日 | A2532 | 林伯崧先生 | 1,200 |
4月8日 | A2533 | 朱慶三先生 | 1,200 |
4月8日 | A2534 | 徐銘聰先生 | 1,200 |
4月8日 | A2535 | 莫順凉先生 | 1,200 |
4月8日 | A2536 | 陳永閔先生 | 1,200 |
4月8日 | A2537 | 林紀若先生 | 1,200 |
4月8日 | A2538 | 陳美惠女士 | 1,200 |
4月8日 | A2539 | 林立浩先生 | 1,200 |
4月8日 | A2540 | 張金榮先生 | 1,200 |
4月8日 | A2541 | 林坤旺先生 | 1,200 |
4月8日 | A2542 | 林銘銓先生 | 1,200 |
4月8日 | A2543 | 楊浚維先生 | 1,200 |
4月11日 | A2498 | 巨筠有限公司 | 10,000 |
4月13日 | A2544 | 彭瑞珠女士 | 150 |
4月17日 | A2499 | 立揚建設股份有限公司 | 50,000 |
4月17日 | A2500 | 蔡水濱先生 | 50,000 |
4月17日 | A2545 | 黃羿蓓女士 | 600 |
4月17日 | A2546 | 陳彥瑋先生 | 1,800 |
4月19日 | A2547 | 黃啟禎先生 | 600 |
4月24日 | A2548 | 林瑋萱女士 | 1,200 |
5月2日 | A2573 | 龍寶建設股份有限公司 | 50,000 |
5月3日 | A2549 | 嵩富機械廠股份有限公司 | 2,000 |
5月3日 | A2550 | 賴櫟安女士 | 600 |
5月3日 | A2575 | 劉碧蓮女士 | 2,000 |
5月3日 | A2576 | 陳威銓先生 | 2,000 |
5月3日 | A2577 | 葉澄堡先生 | 2,000 |
5月3日 | A2578 | 劉俊昌先生 | 2,000 |
5月3日 | A2580 | 彭森榮先生 | 2,000 |
5月3日 | A2581 | 優岡股份有限公司 | 2,000 |
5月3日 | A2582 | 楊士賢先生 | 2,000 |
5月3日 | A2583 | 陳佳宏先生 | 2,000 |
5月3日 | A2584 | 彭國政先生 | 2,000 |
5月3日 | A2585 | 可文山先生 | 2,000 |
5月3日 | A2586 | 黃惠棉女士 | 2,000 |
5月3日 | A2587 | 胡聯雄先生 | 2,000 |
5月3日 | A2588 | 朱晉熙先生 | 2,000 |
5月3日 | A2589 | 丁榮村先生 | 2,000 |
5月3日 | A2590 | 張錦江先生 | 2,000 |
5月7日 | A2591 | 嬰之房有限公司 | 1,500 |
5月9日 | A2592 | 心臻邸管理委員會 | 10,000 |
5月9日 | A2593 | 呂淯銨先生 | 600 |
6月11日 | A2594 | 久舜投資股份有限公司 | 1,500 |
