108年1月1日至12月31日

108年1月1日至12月31日  一般捐款

日期 收據號碼 捐款人  金額
1月3日 A2471 陳中書先生 50,000
1月3日 A2472 夏慧敏女士 60,000
1月4日 A2473 賴聰熙先生 1,050
1月4日 A2474 隱名氏 450
1月4日 A2475 義世代名品國際有限公司 22,000
1月11日 A2486 龍寶建設股份有限公司 100,000
1月24日 A2488 許薰仁先生 5,000
2月19日 A2501 隱名氏 10,000
2月23日 A2491 陳國隆先生 20
2月23日 A2492 廖麗凌女士 800
2月27日 A2493 羅儷心女士 1,200
2月27日 A2502 隱名氏 1,200
3月11日 A2495 王敏華女士 1,000
3月18日 A2504 張淑珠女士 4,000
3月18日 A2505 周琳珍女士 1,000
3月18日 A2506 張庭蓁女士 3,000
3月18日 A2507 陳志忠先生 1,000
3月18日 A2508 惟薪景觀設計工程有限公司 5,000
3月18日 A2509 東記油漆工程行 5,000
3月18日 A2510 林世佑先生 2,000
3月18日 A2511 麗舍生活國際股份有限公司台中分公司 3,000
3月18日 A2512 劉偉彥建築師事務所 5,000
3月18日 A2513 陳金榮先生 1,000
3月18日 A2514 謝易佑先生 1,000
3月18日 A2515 中歆企業有限公司 2,000
3月18日 A2516 澄澤豐事業有限公司 2,000
3月18日 A2517 陳柏蓉女士 1,000
3月18日 A2518 虹嘉科技股份有限公司 3,000
3月18日 A2552 鉑原企業有限公司 2,000
3月18日 A2553 大甲鐵材股份有限公司 3,000
3月18日 A2554 台瓷企業有限公司 2,000
3月18日 A2555 廣台金屬有限公司 2,000
3月18日 A2556 兆豐票券金融股份有限公司台中分公司 2,000
3月18日 A2557 鉑林金屬工程股份有限公司 2,000
3月18日 A2558 三可德冷凍空調股份有限公司 6,000
3月18日 A2559 能將室內設計室 1,200
3月18日 A2561 富達保全股份有限公司 3,000
3月18日 A2562 育宏國際有限公司 2,000
3月18日 A2563 鐘偉倫先生 3,000
3月18日 A2564 關兆良先生 2,000
3月18日 A2565 凱佳精密有限公司 2,000
3月18日 A2566 台灣三菱電梯股份有限公司 2,000
3月18日 A2567 金御行實業有限公司 1,500
3月18日 A2568 佑大勝室內裝修有限公司 2,000
3月18日 A2570 巨酩工程企業有限公司 6,000
3月18日 A2571 蘇宏大先生 2,000
3月19日 A2519 環偉實業股份有限公司 50,000
3月21日 A2520 林麗虹女士 10,000
3月21日 A2521 邱文祥先生 10,000
3月21日 A2522 汪坦女士 1,800
3月22日 A2572 張橋誌先生 5,000
3月26日 A2524 名傑營造有限公司 10,300
3月26日 A2525 許英皓先生 30,000
3月28日 A2497 翁燕如女士 50,000
3月28日 A2527 鄭明鷹女士 300
3月29日 A2528 胡宜馨女士 100
3月29日 A2529 陳怡潔女士 50
4月8日 A2530 廖豊民先生 1,200
4月8日 A2531 方春生先生 1,200
4月8日 A2532 林伯崧先生 1,200
4月8日 A2533 朱慶三先生 1,200
4月8日 A2534 徐銘聰先生 1,200
4月8日 A2535 莫順凉先生 1,200
4月8日 A2536 陳永閔先生 1,200
4月8日 A2537 林紀若先生 1,200
4月8日 A2538 陳美惠女士 1,200
4月8日 A2539 林立浩先生 1,200
4月8日 A2540 張金榮先生 1,200
4月8日 A2541 林坤旺先生 1,200
4月8日 A2542 林銘銓先生 1,200
4月8日 A2543 楊浚維先生 1,200
4月11日 A2498 巨筠有限公司 10,000
4月13日 A2544 彭瑞珠女士 150
4月17日 A2499 立揚建設股份有限公司 50,000
4月17日 A2500 蔡水濱先生 50,000
4月17日 A2545 黃羿蓓女士 600
4月17日 A2546 陳彥瑋先生 1,800
4月19日 A2547 黃啟禎先生 600
4月24日 A2548 林瑋萱女士 1,200
5月2日 A2573 龍寶建設股份有限公司 50,000
5月3日 A2549 嵩富機械廠股份有限公司 2,000
5月3日 A2550 賴櫟安女士 600
5月3日 A2575 劉碧蓮女士 2,000
5月3日 A2576 陳威銓先生 2,000
5月3日 A2577 葉澄堡先生  2,000
5月3日 A2578 劉俊昌先生 2,000
5月3日 A2580 彭森榮先生 2,000
5月3日 A2581 優岡股份有限公司 2,000
5月3日 A2582 楊士賢先生 2,000
5月3日 A2583 陳佳宏先生 2,000
5月3日 A2584 彭國政先生 2,000
5月3日 A2585 可文山先生 2,000
5月3日 A2586 黃惠棉女士 2,000
5月3日 A2587 胡聯雄先生 2,000
5月3日 A2588 朱晉熙先生 2,000
5月3日 A2589 丁榮村先生 2,000
5月3日 A2590 張錦江先生 2,000
5月7日 A2591 嬰之房有限公司 1,500
5月9日 A2592 心臻邸管理委員會 10,000
5月9日 A2593 呂淯銨先生 600
6月11日 A2594 久舜投資股份有限公司 1,500
6月11日 A2595 詮民工程企業有限公司 1,000
6月11日 A2596 林玉琴女士 500
6月11日 A2598 王祥齡先生 1,000
6月11日 A2599 許文能先生 500
6月11日 A2600 蔡珍娜女士 500
6月15日 A2601 許美雲女士  2,400
6月18日 A2602 鉑原企業有限公司 50,000
6月24日 A2603 馬珊珊女士 50,000
7月1日 A2604 麗明營造股份有限公司 100,000
7月8日 A2605 施尚廷先生 3,000
7月8日 A2606 陳秀惠女士 100,000
7月11日 A2607 龍寶晴臻邸管理委員會 3,000
7月11日 A2608 龍寶建設股份有限公司 200,000
7月22日 A2609 陳品竹女士 30,000
7月31日 A2610 林碧秋女士 100,000
8月5日 A2611 陳怡勳先生 100,000
8月8日 A2612 施尚廷先生 3,000
8月20日 A2613 許秀珠女士 1,000
8月20日 A2614 財團法人富宇社會福利慈善事業基金會 100,000
8月21日 A2615 陳淑卿女士 500
8月21日 A2617 黃家勤先生 2,000
8月31日 A2618 彭瑞珠女士 600
8月31日 A2619 鉑原企業有限公司  100,000
9月5日 A2620 林麗虹女士 10,000
9月12日 A2621 蘇芊忻女士 3,000
10月1日 A2625 隱名氏 200
10月9日 A2626 林徐玉梅女士 10,000
10月14日 A2627 閎堡建設股份有限公司 260,000
10月21日 A2628 陳進添先生 10,000
10月21日 A2629 財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會 100,000
11月2日 A2632 顏名宏先生 3,000
11月2日 A2633 隱名氏 2,000
11月8日 A2635 新光樂活事業股份有限公司 100,000
11月8日 A2636 新海瓦斯股份有限公司 100,000
11月8日 A2704 周蘇宗先生 600,000
11月11日 A2705 大台北區瓦斯股份有限公司 100,000
11月11日 A2706 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司 100,000
11月13日 A2634 台灣新光保全股份有限公司 100,000
11月13日 A2703 蕭孟恒女士 5,000
11月14日 A2702 隱名氏 1,400
11月14日 A2637 張淑珠女士 5,000
11月14日 A2640 三可德冷凍空調股份有限公司 6,000
11月14日 A2641 全勝室內裝潢有限公司 2,000
11月14日 A2642 黃建菘先生 1,000
11月14日 A2643 台灣三菱電梯股份有限公司 3,600
11月14日 A2644 大甲鐵材股份有限公司 3,000
11月14日 A2645 寶隆機電有限公司 3,000
11月14日 A2646 暐翰企業有限公司 3,000
11月14日 A2647 林宏泉先生 3,000
11月14日 A2648 林國樑先生 12,000
11月14日 A2649 林世佑先生 3,000
11月14日 A2650 麗舍生活國際股份有限公司台中分公司 2,000
11月14日 A2652 台瓷企業有限公司 2,000
11月14日 A2653 紀晹有限公司 5,000
11月14日 A2654 王智慧女士 10,000
11月14日 A2655 承罡工程行 5,000
11月14日 A2656 太格地材 1,000
11月14日 A2657 施義福先生 6,000
11月14日 A2658 石志堅先生 2,000
11月14日 A2659 和泰興業股份有限公司中部分公司 25,000
11月14日 A2660 兆豐票券金融股份有限公司台中分公司 2,000
11月14日 A2661 東記油漆行 2,000
11月14日 A2662 鉅臻實業有限公司 4,000
11月14日 A2664 虹嘉科技股份有限公司 3,000
11月14日 A2665 佑記工程有限公司 3,000
11月14日 A2666 陳金榮先生 2,000
11月14日 A2667 霖陽設計工程有限公司 6,000
11月14日 A2668 國瑋興業有限公司 2,000
11月14日 A2669 中美玻璃有限公司 2,000
11月14日 A2670 銘磊國際股份有限公司 5,000
11月14日 A2671 咸丞興業股份有限公司 1,000
11月14日 A2672 台灣柏旭廚具股份有限公司 6,000
11月14日 A2673 羅葳地板有限公司 6,000
11月14日 A2674 中歆企業有限公司 2,000
11月14日 A2675 卡特曼股份有限公司 1,000
11月14日 A2676 美昌實業社 3,000
11月14日 A2678 家豊窗簾傢飾 5,000
11月14日 A2679 張庭蓁女士 5,000
11月14日 A2680 周琳珍女士 2,500
11月14日 A2681 關兆良先生 2,000
11月14日 A2682 卓風實業有限公司 2,000
11月14日 A2683 高籽榆女士 1,000
11月14日 A2684 鉑原企業有限公司 2,000
11月14日 A2685 榮曜科技有限公司 1,000
11月14日 A2686 蘇宏大先生 2,000
11月14日 A2687 康雅娜企業有限公司 1,000
11月14日 A2689 育宏國際有限公司 2,000
11月14日 A2690 惟薪景觀設計工程有限公司 5,000
11月14日 A2691 金御行實業有限公司 1,500
11月14日 A2692 育佃環保行 2,000
11月14日 A2694 鉑林金屬工程股份有限公司 2,000
11月14日 A2695 義世代名品國際有限公司 3,000
11月14日 A2696 綠點興業有限公司 2,000
11月14日 A2697 富達保全股份有限公司 3,000
11月14日 A2698 新穎衛材有限公司 5,000
11月14日 A2699 徠裕金屬有限公司 6,000
11月14日 A2700 峻昇室內裝修工程有限公司 6,000
11月14日 A2701 洪育琳女士 600
11月15日 A2707 張麗莉女士 10,000
11月18日 A2708 隱名氏 200
11月19日 A2709 名傑營造有限公司 85,800
11月22日 A2710 元富證券股份有限公司 100,000
11月26日 A2715 張麗莉女士 5,000
11月26日 A2714 中歆企業有限公司 4,000
11月26日 A2711 李雅雪女士 100
11月26日 A2712 賴貴美女士 100
11月26日 A2713 孫明華女士 100
11月26日 A2714 中歆企業有限公司 4,000
11月26日 A2715 張麗莉女士 5,000
11月27日 A2721 台灣新光保全股份有限公司 100,000
12月2日 A2720 徐振宗先生 100,000
12月3日 A2722 中歆企業有限公司 1,700
12月3日 A2724 隱名氏 400
12月6日 A2716 新光人壽保險股份有限公司 200,000
12月9日 A2717 張麗莉女士 5,260
12月9日 A2725 隱名氏 1,200
12月10日 A2726 陳怡君女士 100,000
12月11日 A2718 龍寶建設股份有限公司 2,740
12月11日 A2727 李王麗美女士 100,000
12月17日 A2728 林一川先生 100,000
12月20日 A2723 財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會 100,000
12月20日 A2719 臺灣新光商業銀行股份有限公司 100,000
12月24日 A2729 財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會 100,000
12月24日 A2730 黃鈺婷女士 100
12月25日 A2732 林品秀女士 100
12月25日 A2734 柯文卿女士 100
12月25日 A2735 黃馨儀女士 50
12月25日 A2736 許啟祥先生 600
12月25日 A2937 莊聰祥先生 500
12月25日 A2738 李敏鈺女士 100
12月25日 A2739 李明君女士 100
12月25日 A2740 隱名氏 150
12月25日 A2741 寶來建設股份有限公司 100,000

108年1月1日至12月31日  展覽捐款

日期 收據號碼 捐款人  金額
1月2日 A2469 御芙寢飾有限公司 9,230
1月14日 A2477 麗明營造股份有限公司 12,600
1月14日 A2478 陳人孝先生 8,730
1月14日 A2479 群之噰傳播有限公司 15,910
1月14日 A2480 陳宥儒女士 222
1月14日 A2484 翁燕如女士 7,740
1月14日 A2485 戴惠珍女士 340
1月14日 A2487 錨之山管理顧問股份有限公司 16,470
1月25日 A2489 龍寶建設股份有限公司 4,560
1月30日 A2490 頌恩營造股份有限公司 20,400
3月4日 A2494 昇恆昌股份有限公司 240,000
3月18日 A2496 本自天然有限公司 7,040
9月24日 A2622 財團法人富宇社會福利慈善事業基金會 9,150
9月24日 A2623 菱光顧問有限公司 14,740
9月24日 A2624 彭瑞珠女士 45,080
10月22日 A2630 隱名氏 163,206