107年1月1日至12月31日

一般捐款

日期 收據號碼 捐款人  金額
1月2日 A2360 林碧秋女士           30,000
1月3日 A2361 吳文君女士               500
1月3日 A2362 鍾婉瑜女士           11,465
1月3日 A2363 劉孟華女士           11,465
1月3日 A2364 黃嘉祥先生           11,465
1月16日 A2365 吳文君女士               900
1月18日 A2367 蘇郁雯女士            6,600
1月18日 A2368 人文臻邸管理委員會               300
1月23日 A2370 呂彥毅先生           11,465
1月24日 A2372 吳克強先生           10,000
1月24日 A2373 隱名氏               600
2月27日 A2377 吳克強先生           10,000
2月26日 A2378 龍寶建設股份有限公司         100,000
3月14日 A2380 許薰仁先生            5,000
3月22日 A2382 賴婕玲女士            5,000
3月26日 A2383 吳克強先生           10,000
3月26日 A2384 陳品竹女士            6,000
3月26日 A2385 徐莉玲女士           11,465
3月26日 A2386 李張麗莉女士            6,000
3月27日 A2387 隱名氏               150
4月12日 A2388 吳克強先生           10,000
5月15日 A2389 朝陽科技大學行銷與流通管理系學會               600
5月16日 A2390 詹秀美女士           12,000
5月16日 A2392 吳克強先生           10,000
5月24日 A2393 王敏華女士            6,000
5月30日 A2394 璞境設計工程有限公司            2,000
6月9日 A2395 隱名氏               100
6月21日 A2396 陳品竹女士               800
6月25日 A2397 吳克強先生           10,000
6月30日 A2401 隱名氏               400
7月6日 A2402 隱名氏               300
7月10日 A2403 吳克強先生            3,000
7月10日 A2404 李玉滿女士               500
7月19日 A2409 隱名氏            1,100
7月23日 A2410 吳克強先生            3,000
7月23日 A2413 王敏華女士            1,000
9月25日 A2425 金鴻 木興 工程有限公司           10,983
10月9日 A2430 環偉實業股份有限公司            9,000
10月26日 A2433 李張麗莉女士           15,000
11月13日 A2434 謝嘉榕女士               600
11月13日 A2435 王敏華女士            4,000
11月14日 A2436 台中市全人家長會長協會           90,000
11月21日 A2441 許串甄女士               500
12月20日 A2447 KITA MINORU           80,927
12月24日 A2463 財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會           90,000
12月24日 A2464 財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會           90,000

展覽捐款

日期 收據號碼 捐款人  金額
1月24日 A2371 盧浩中先生            5,500
1月30日 A2375 仁川實業社           14,000
2月6日 A2376 大象藝術空間有限公司            5,500
3月13日 A2379 林慧端女士            6,000
3月20日 A2381 林利黛女士            6,000
6月26日 A2399 許美雲女士            3,150
6月26日 A2400 張順明先生           13,800
7月17日 A2405 周蘇宗先生         142,000
7月18日 A2406 錨之山管理顧問股份有限公司           12,000
7月18日 A2407 麗明營造股份有限公司           18,400
7月19日 A2408 好事連連國際開發有限公司           14,740
7月23日 A2412 陳慧玲女士           73,400
7月23日 A2415 黃于庭女士           14,900
7月23日 A2417 翁燕如女士           18,000
7月24日 A2418 吳如梅女士           51,700
9月12日 A2420 黃美玲女士           47,800
9月25日 A2421 龍寶建設股份有限公司           72,300
9月25日 A2422 龍寶建設股份有限公司           34,640
9月25日 A2423 龍寶建設股份有限公司         252,000
9月25日 A2424 路竹新益工廠股份有限公司           41,800
9月29日 A2426 大象藝術空間有限公司            5,700
10月2日 A2427 龍寶建設股份有限公司         108,000
10月4日 A2428 王欣宜女士            5,700
10月4日 A2429 好事連連國際開發有限公司            5,700
10月22日 A2431 陳勝一先生           17,000
11月14日 A2437 馬珊珊女士           21,900
11月14日 A2438 許世凱先生            1,300
11月16日 A2439 陳品竹女士           21,900
11月20日 A2440 財團法人臺中市私立許克松先生社會福利慈善事業基金會           60,500
11月29日 A2451 張貞芬女士            1,100
11月29日 A2452 謝宛儒女士            1,500
11月29日 A2453 曾正光先生               450
11月29日 A2454 林慧珠女士            1,700
11月29日 A2455 黃太之先生            2,900
12月1日 A2456 王色瓊女士            4,700
12月1日 A2457 劉眉蘚女士            1,100
12月2日 A2458 李忠穎先生            2,300
12月2日 A2459 嚴肇祺先生               750
12月2日 A2460 曾儀潔先生               750
12月2日 A2462 蘇于津女士               650
12月2日 A2443 劉建成先生            7,230
12月2日 A2444 林碧秋女士           50,970
12月11日 A2445 呂彥毅先生            8,200
12月20日 A2446 義世代名品國際有限公司            6,850
12月20日 A2448 龍寶建設股份有限公司           66,600
12月20日 A2449 龍寶建設股份有限公司            9,320
12月21日 A2450 立越工程企業有限公司           12,870
12月24日 A2465 林麗虹女士            7,230
12月25日 A2466 好事連連國際開發有限公司           14,900
12月27日 A2467 巨暉室內裝修有限公司           16,470

捐贈物品

日期 收據號碼 捐款人  物品
1月24日 A2374 兆豐商銀職工福利委員會 物資一批(咖啡禮盒、公益米)
8月29日 A2419 黃位政先生 藝術品一件(立體作品)作品名稱:身體風景II