109年1月1日至12月31日

109年1月1日至12月31日一般捐款明細
日期 收據號碼 捐款人          金額
1月8日 A2745 財團法人吳東進基金會    1,000,000
1月12日 A2747 林瑋萱女士          1,000
1月16日 A2748 王敏華女士        12,000
1月30日 A2749 張麗莉女士          2,500
1月31日 A2750 寶璽建設開發股份有限公司          2,000
2月10日 A2752 磐鈺建設股份有限公司      100,000
3月18日 A2756 陳品竹女士          1,800
3月19日 A2787 翁燕如女士      100,000
3月19日 A2759 吳春山先生      784,200
3月24日 A2760 汪坦女士          3,300
3月24日 A2761 社團法人臺中市建築經營協會      221,900
3月26日 A2762 張麗莉女士          2,500
3月26日 A2763 林碧秋女士        50,000
4月10日 A2768 晨星出版有限公司          3,685
4月10日 A2769 吳孟儀先生          1,750
4月10日 A2770 陳國輝先生          3,500
4月27日 A2771 張麗莉女士          3,500
5月13日 A2773 徐志瑋先生             600
5月15日 A2774 劉金標先生        17,600
5月15日 A2775 許枝旺先生      100,000
5月18日 A2776 蘇均衡先生          6,000
5月28日 A2778 張金榮先生        10,000
6月16日 A2780 楊浚維先生          1,200
6月16日 A2781 廖述忠先生          1,500
6月16日 A2782 許銘峰先生        46,000
6月16日 A2783 無名氏          3,000
6月20日 A2784 蕭惠喻女士             100
6月20日 A2785 蕭惠喻女士               50
6月20日 A2786 林麗虹女士          8,800
7月8日 A2789 林鎮宏先生          2,000
7月10日 A2790 蕭惠瑜女士             200
9月10日 A2803 詹秀美女士          9,500
9月11日 A2804 立揚建設股份有限公司        50,000
10月12日 A2810 鴻鉅建設股份有限公司      100,000
10月12日 A2811 張功傑先生        23,700
10月22日 A2814 任家萱女士          1,031
10月24日 A2815 何秀珠女士             300
10月24日 A2817 陳國輝先生             300
10月24日 A2818 陳人孝先生             360
10月27日 A2820 林碧秋女士             300
10月27日 A2821 蘇于津女士             360
10月28日 A2822 張嘉鈞先生             100
10月29日 A2823 沙清華先生             300
11月3日 A2824 陳靜紅女士             150
11月10日 A2825 林銘銓先生        17,776
11月10日 A2826 劉燕鳳女士        10,000
11月10日 A2827 陳美村女士        10,000
11月10日 A2829 鉅堃國際股份有限公司        16,800
11月10日 A2830 林永青先生        17,688
11月10日 A2831 許枝旺先生        17,688
11月10日 A2832 詹秀美女士          3,000
11月11日 A2833 王淑華女士             300
11月16日 A2834 龍寶建設股份有限公司        26,888
11月16日 A2835 陳芳英女士          8,888
11月17日 A2836 麗明營造股份有限公司        28,000
11月19日 A2839 春耕不動產經紀股份有限公司          9,000
11月19日 A2840 蔡高頌先生          8,888
11月19日 A2841 郭子瑜女士          8,888
11月19日 A2842 林國璋先生        10,000
11月19日 A2843 許秀珠女士             300
11月20日 A2844 財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會      100,000
11月24日 A2845 好家庭廣播股份有限公司          3,000
11月25日 A2846 擎美股份有限公司        30,000
11月25日 A2847 長榮法律事務所          8,000
11月25日 A2848 陳純真女士          5,000
11月25日 A2849 召明營造工程股份有限公司          8,000
11月25日 A2850 馬珊珊女士        17,600
11月17日 A2852 陳寶珠女士             300
11月20日 A2853 蘇亦禾先生             600
11月21日 A2854 李玉滿女士             200
11月21日 A2855 周芙蕾女士             100
11月21日 A2856 鐘明真女士             150
11月21日 A2858 徐櫻玲女士             350
11月21日 A2859 歐語庭女士               50
11月21日 A2860 張沛樺女士             150
11月21日 A2861 蔡宛儒女士               50
11月21日 A2862 江威廷先生               50
11月21日 A2863 山茶花女士               50
11月21日 A2864 俞媚衛女士             200
11月21日 A2865 張馨文女士             200
11月22日 A2866 宋泊毅先生               50
11月22日 A2867 吳甄甄女士               50
11月22日 A2868 鄧嘉爾先生             300
11月28日 A2869 張淑珠女士          1,000
11月28日 A2870 周琳珍女士          1,500
11月28日 A2871 張庭蓁女士          1,550
11月28日 A2872 林巧蛉女士             100
11月28日 A2873 周美蒂女士               50
11月28日 A2874 陳麗雅女士             300
11月28日 A2875 王岱苹女士             200
11月28日 A2876 劉雅倫女士             100
11月28日 A2877 廖穎如女士             100
11月28日 A2878 陳敏淳女士               50
11月28日 A2879 鄭吉宇先生             200
11月28日 A2880 張尚茹女士             300
11月28日 A2881 林芸安女士             150
11月28日 A2882 陳敏淳女士               50
11月28日 A2883 武凱茵女士             300
12月9日 A2886 莊媄棋女士             300
12月12日 A2887 王月卿女士             300
12月17日 A2888 陳歆國際有限公司          2,750
12月17日 A2889 陳歆國際有限公司        12,150
12月17日 A2890 賴鶴元先生          1,000
12月17日 A2891 蘇均衡先生             300
12月22日 A2892 財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會        97,660
12月21日 A2901 許銀城先生             100
12月21日 A2902 曾淑甄女士               50
12月21日 A2903 柯永即先生             100
12月21日 A2904 方鏡慈女士             100
12月21日 A2905 許啟祥先生          1,000
12月21日 A2906 邱文祥先生          1,000
12月21日 A2907 張嘉琳女士               50
12月21日 A2908 王品媗女士             100
12月21日 A2909 童小詩女士             100
12月21日 A2910 張瓊惠女士          2,000
12月21日 A2911 黃馨儀女士             100
12月21日 A2912 金淑秀女士               50
12月21日 A2913 金淑秀女士               50
12月21日 A2914 賴怡婷女士               50
12月21日 A2915 李惠娟女士             100
12月23日 A2916 無名氏          3,000
109年1月1日至12月31日展覽捐款明細
日期 收據號碼 捐款人         金額
1月2日 A2742 豐潤投資有限公司        12,300
1月2日 A2743 賴阿菊女士          5,500
1月9日 A2746 許啟祥先生        32,500
2月19日 A2753 龍寶建設股份有限公司        13,950
3月5日 A2755 林碧秋女士          4,300
3月17日 A2757 翁燕如女士          3,700
3月19日 A2758 環偉實業股份有限公司        23,500
4月8日 A2764 蘇均衡先生          2,300
4月10日 A2765 龍寶建設股份有限公司          6,000
4月10日 A2766 王秀蓮女士             200
4月10日 A2767 王文靜女士             810
5月22日 A2777 環偉實業股份有限公司        16,400
6月1日 A2779 勝群金屬股份有限公司          7,700
7月8日 A2787 麗明營造股份有限公司          8,000
7月21日 A2791 龍寶建設股份有限公司        18,000
8月14日 A2795 李正聰先生          9,600
8月20日 A2796 新高思廣告有限公司        22,700
9月1日 A2797 麗明營造股份有限公司        25,100
9月2日 A2798 寶麟廣告有限公司        14,300
9月2日 A2799 閎堡建設股份有限公司        14,700
9月3日 A2800 瑩昌投資股份有限公司        15,500
9月10日 A2801 龍寶建設股份有限公司          9,600
9月15日 A2805 李端容女士        15,500
9月18日 A2806 王秀蓮女士        14,700
9月26日 A2808 林碧秋女士          4,800
10月13日 A2812 隆翊工業股份有限公司        16,000
10月14日 A2813 麗明營造股份有限公司        25,600
12月1日 A2885 傑芳企業有限公司        33,000