113年1月1日至12月31日 一般捐款明細
日期 | 收據號碼 | 捐款人 | 金額 |
---|---|---|---|
1月8日 | A3353 | 陳志聲先生 | 1,500 |
1月10日 | A3354 | 林昌秋先生 | 1,000 |
1月18日 | A3355 | 趙葳女士 | 6,500 |
1月19日 | A3356 | 鄒瑞玉、湯豫平、湯承儒、湯德容、陳立源 | 5,000 |
1月30日 | A3357 | 鄭亦真女士 | 1,000 |
2月16日 | A3358 | 美倫文化創意上海有限公司 | 1,000 |
2月16日 | A3359 | 美倫文化創意上海有限公司 | 500 |
2月22日 | A3362 | 陳任黃先生 | 5,000 |
2月22日 | A3363 | 陳美村女士 | 5,000 |
2月22日 | A3364 | 呂淑惠女士 | 600 |
2月22日 | A3365 | 鄒瑞玉女士 | 1,000 |
2月22日 | A3366 | 鄒慶祥先生 | 1,000 |
2月22日 | A3367 | 鄒徐綢妹女士 | 1,000 |
2月22日 | A3368 | 湯豫平先生 | 1,000 |
2月22日 | A3369 | 湯承儒先生 | 1,000 |
2月22日 | A3370 | 湯德容女士 | 1,000 |
2月22日 | A3371 | 陳立源先生 | 1,000 |
2月22日 | A3373 | 陳書熠先生 | 1,000 |
2月22日 | A3374 | 薛照貴先生 | 1,000 |
2月22日 | A3375 | 廖豊民先生 | 100,000 |
2月27日 | A3376 | 林昌秋先生 | 1,000 |
3月4日 | A3377 | 林昌秋先生 | 1,000 |
3月15日 | A3379 | 春耕不動產經紀股份有限公司 | 50,000 |
3月15日 | A3380 | 豐穀建設開發股份有限公司 | 50,000 |
3月20日 | A3381 | 吳春山先生 | 2,000 |
3月20日 | A3382 | 林碧秋女士 | 1,000 |
3月28日 | A3383 | 蕭孟恒女士 | 10,000 |
4月10日 | A3384 | 謝秀女士 | 100 |
4月10日 | A3385 | 江秀里女士 | 100 |
4月10日 | A3386 | 何麗明女士 | 100 |
4月10日 | A3387 | 莫素珠女士 | 50 |
4月10日 | A3388 | 龔美真女士 | 100 |
4月10日 | A3389 | 賴麗華女士 | 50 |
4月18日 | A3397 | 陳國崴先生 | 30 |
4月18日 | A3398 | 李恩宇先生 | 110 |
4月19日 | A3399 | 張祖寬、劉燕鳳、張奕涵、張奕清 | 10,000 |
4月24日 | A3400 | 林麗虹女士 | 23,800 |
4月30日 | A3405 | 鄭斯新先生 | 3,000 |
4月30日 | A3407 | 林麗虹女士 | 30,000 |
4月30日 | A3408 | 馬珊珊女士 | 50,000 |
4月30日 | A3409 | 陳品竹女士 | 50,000 |
4月30日 | A3413 | 林昌秋先生 | 1,000 |
5月2日 | A3411 | 樸真營造股份有限公司 | 100,000 |
5月7日 | A3414 | 林昌秋先生 | 1,000 |
5月7日 | A3415 | 麗明營造股份有限公司 | 500,000 |
5月8日 | A3417 | 林碧秋女士 | 100,000 |
5月9日 | A3420 | 劉金燕女士 | 2,000 |
5月18日 | A3421 | 陳美齡女士 | 100 |
5月27日 | A3422 | 龍寶建設股份有限公司 | 100,000 |
6月4日 | A3423 | 林昌秋先生 | 1,000 |
6月23日 | A3425 | 無名氏 | 379 |
6月25日 | A3426 | 余信儒先生 | 1,000 |
7月1日 | A3428 | 林昌秋先生 | 1,000 |
7月1日 | A3429 | 邱文祥先生 | 30,000 |
7月2日 | A3427 | 亞洲藝術文獻庫 | 1,600 |
7月2日 | A3432 | 李博仁先生 | 10,000 |
7月3日 | A3430 | 巨筠有限公司 | 50,000 |
7月3日 | A3446 | 無名氏 | 280 |
7月8日 | A3433 | 富旺國際開發股份有限公司 | 100,000 |
7月15日 | A3447 | 無名氏 | 400 |
7月20日 | A3434 | 徐可欣女士 | 350 |
7月20日 | A3435 | 劉家穎女士 | 60 |
7月20日 | A3436 | 謝豔薰女士 | 100 |
7月21日 | A3437 | 劉凱之先生 | 50 |
7月21日 | A3438 | 無名氏 | 650 |
7月24日 | A3442 | 陳彥瑋先生 | 1,200 |
7月30日 | A3444 | 趙君偉先生 | 30 |
8月2日 | A3452 | 林昌秋先生 | 1,000 |
8月7日 | A3453 | 楊婕女士 | 80 |
8月29日 | A3457 | 精湛建設股份有限公司 | 13,115 |
9月5日 | A3459 | 黃若軒女士 | 1,000 |
9月21日 | A3462 | 劉孟旻女士 | 30 |
9月23日 | A3463 | 林昌秋先生 | 1,000 |
10月11日 | A3465 | 林昌秋先生 | 1,000 |
10月24日 | A3467 | 謝易佑先生 | 1,000 |
10月24日 | A3469 | 邱嫈蓮女士 | 1,000 |
10月24日 | A3470 | 巨酩工程企業有限公司 | 6,000 |
10月24日 | A3471 | 林世佑先生 | 5,000 |
10月24日 | A3472 | 徠裕金屬有限公司 | 10,000 |
10月24日 | A3474 | 林易勳先生 | 1,000 |
10月24日 | A3475 | 林國樑先生 | 6,000 |
10月24日 | A3476 | 育宏國際有限公司 | 1,000 |
10月24日 | A3478 | 誠繹國際企業有限公司 | 3,000 |
10月24日 | A3479 | 石勝國際貿易有限公司 | 2,000 |
10月24日 | A3480 | 伸格股份有限公司 | 2,000 |
10月24日 | A3481 | 大彥工程顧問股份有限公司 | 2,000 |
10月24日 | A3482 | 勝群金屬股份有限公司 | 3,000 |
10月24日 | A3483 | 台瓷企業有限公司 | 2,000 |
10月24日 | A3485 | 暐翰企業有限公司 | 2,000 |
10月24日 | A3486 | 鉅臻實業有限公司 | 3,000 |
10月24日 | A3487 | 鉑林金屬工程股份有限公司 | 2,000 |
10月24日 | A3488 | 霖陽設計工程有限公司 | 3,000 |
10月24日 | A3489 | 我家有限公司 | 2,000 |
10月24日 | A3490 | 雍大磁磚建材行 | 2,000 |
10月24日 | A3491 | 台灣三菱電梯股份有限公司 | 2,000 |
10月24日 | A3492 | 名登照明有限公司 | 3,000 |
10月24日 | A3494 | 家豊窗簾傢飾館 | 2,000 |
10月24日 | A3501 | 張淑珠女士 | 2,000 |
10月24日 | A3502 | 張庭蓁女士 | 3,000 |
10月24日 | A3503 | 黃盛祥先生 | 1,000 |
10月24日 | A3504 | 沈旻燁先生 | 1,000 |
10月24日 | A3505 | 周琳珍女士 | 1,000 |
10月24日 | A3506 | 大信建設營造股份有限公司 | 1,000 |
10月24日 | A3507 | 瑋嵩企業股份有限公司 | 5,000 |
10月24日 | A3508 | 鼎邑企業有限公司 | 3,000 |
10月24日 | A3509 | 薛秀玲女士 | 10,000 |
10月24日 | A3510 | 陳金榮先生 | 1,000 |
10月24日 | A3511 | 鉑原企業有限公司 | 2,000 |
10月24日 | A3512 | 中日壓送工程行 | 2,000 |
10月24日 | A3513 | 台灣柏旭廚具股份有限公司 | 3,000 |
10月24日 | A3515 | 育佃環保行 | 2,000 |
10月24日 | A3516 | 康雅娜企業有限公司 | 1,000 |
10月24日 | A3517 | 陳國輝先生 | 5,000 |
10月24日 | A3518 | 大甲鐵材股份有限公司 | 3,000 |
10月24日 | A3519 | 新穎衛材有限公司 | 1,000 |
10月24日 | A3520 | 台灣水泥股份有限公司台中水泥製品廠 | 5,000 |
10月24日 | A3521 | 真禾機電股份有限公司 | 6,000 |
10月24日 | A3522 | 慶耀工程股份有限公司 | 3,000 |
10月24日 | A3523 | 環景建築股份有限公司 | 1,000 |
10月24日 | A3524 | 和泰興業股份有限公司 | 4,000 |
10月24日 | A3525 | 林廖秀珠女士 | 400 |
10月24日 | A3526 | 藝術異述店商平台股份有限公司 | 300 |
10月24日 | A3527 | 兆豐票卷金融股份有限公司 | 1,000 |
10月30日 | A3496 | 李明珊女士 | 80 |
11月5日 | A3528 | 藝術異述店商平台股份有限公司 | 300 |
11月7日 | A3498 | 龍寶建設股份有限公司 | 66,600 |
12月5日 | A3529 | 藝術異述店商平台股份有限公司 | 300 |
12月5日 | A3530 | 林昌秋先生 | 2,000 |
12月17日 | A3538 | 無名氏 | 730 |
12月19日 | A3534 | 財團法人臺中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會 | 60,000 |
12月27日 | A3539 | 張麗莉女士 | 100,000 |
113年1月1日至12月31日 展覽捐款明細
日期 | 收據號碼 | 捐款人 | 金額 |
---|---|---|---|
2月21日 | A3360 | 許啟祥先生 | 5,000 |
2月21日 | A3361 | 楊文琳女士 | 260 |
3月14日 | A3378 | 美律實業股份有限公司 | 10,000 |
4月10日 | A3392 | 義世代名品國際有限公司 | 4,420 |
4月17日 | A3393 | 麗明營造股份有限公司 | 74,000 |
4月17日 | A3394 | 佛教慈濟慈善事業基金會 | 2,400 |
4月17日 | A3396 | 龍寶建設股份有限公司 | 17,860 |
4月24日 | A3401 | 鑫群廣告企劃有限公司 | 24,000 |
4月26日 | A3402 | 風尚建築股份有限公司 | 4,800 |
4月29日 | A3403 | 蔡明模先生 | 4,800 |
4月29日 | A3404 | 麗明營造股份有限公司 | 4,800 |
4月30日 | A3406 | 拓凱實業股份有限公司 | 18,800 |
5月2日 | A3410 | 藝閣有限公司 | 4,800 |
5月7日 | A3412 | 侑泓科技有限公司 | 4,800 |
5月8日 | A3416 | 林碧秋女士 | 7,200 |
6月20日 | A3424 | 京晟廣告股份有限公司 | 14,000 |
7月23日 | A3439 | 林志達先生 | 10,800 |
7月23日 | A3440 | 吳倩怡女士 | 7,600 |
7月29日 | A3443 | 開務聯合建築師事務所 | 22,800 |
7月30日 | A3445 | 隼澤企業有限公司 | 22,800 |
8月14日 | A3454 | 新誠家廣告有限公司 | 21,700 |
8月23日 | A3456 | 龍寶建設股份有限公司 | 22,800 |
8月29日 | A3458 | 姜淑惠女士 | 21,600 |
9月13日 | A3461 | 宋鴻鈞先生 | 20,400 |
10月9日 | A3464 | 精湛建設股份有限公司 | 26,600 |
11月6日 | A3497 | 龍寶建設股份有限公司 | 13,200 |
12月5日 | A3500 | 黃怡媜女士 | 830 |
12月16日 | A3531 | 黃文英女士 | 15,500 |
12月19日 | A3535 | 龍寶建設股份有限公司 | 20,500 |
12月19日 | A3536 | 李起先建築師事務所 | 2,600 |
12月23日 | A3537 | 曾俊文先生 | 240 |
12月27日 | A3540 | 陳佳君女士 | 12,000 |