114年1月1日至12月31日 一般捐款明細
| 日期 | 收據號碼 | 捐款人 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1月4日 | A3543 | 曾詩婷女士 | 100 |
| 1月10日 | A3630 | 謝麟兒先生 | 100,000 |
| 1月18日 | A3552 | 陳羿雯女士 | 30 |
| 1月21日 | A3554 | 李張麗莉女士 | 40,000 |
| 2月8日 | A3559 | 楊鳴弦先生 | 5,000 |
| 2月21日 | A3556 | 林昌秋先生 | 2,000 |
| 3月22日 | A3562 | 洪鈺富先生 | 1,500 |
| 3月22日 | A3563 | 洪鈺富先生 | 150 |
| 3月25日 | A3565 | 豐安營造工程股份有限公司 | 50,000 |
| 3月25日 | A3566 | 春耕不動產經紀股份有限公司 | 50,000 |
| 3月27日 | A3568 | 陳品竹女士 | 50,000 |
| 3月28日 | A3569 | 馬珊珊女士 | 50,000 |
| 3月28日 | A3570 | 星鷺設計室內裝修有限公司 | 800 |
| 3月28日 | A3571 | 森岡優紀女士 | 1,880 |
| 3月31日 | A3572 | 林碧秋女士 | 50,000 |
| 4月1日 | A3573 | 龍寶建設股份有限公司 | 100,000 |
| 4月1日 | A3574 | 李永進先生 | 10,000 |
| 4月2日 | A3575 | 林麗虹女士 | 20,000 |
| 4月8日 | A3576 | 義世代名品國際有限公司 | 50,000 |
| 4月9日 | A3577 | 林娟如女士 | 50,000 |
| 4月9日 | A3578 | 蕭珍琪先生 | 50,000 |
| 4月9日 | A3580 | 吳孟儀先生 | 5,000 |
| 4月9日 | A3581 | 王秀蓮女士 | 5,000 |
| 4月10日 | A3582 | 許盛鑫先生 | 3,800 |
| 4月10日 | A3584 | 加和營造開發有限公司 | 20,000 |
| 4月24日 | A3586 | 通湛營造股份有限公司 | 100,000 |
| 4月24日 | A3587 | 精湛建設股份有限公司 | 100,000 |
| 4月24日 | A3588 | 林昌秋先生 | 2,000 |
| 5月29日 | A3589 | 力馥建設股份有限公司 | 100,000 |
| 4月26日 | A3590 | 陳亭君女士 | 30 |
| 5月3日 | A3591 | 無名氏 | 30 |
| 5月8日 | A3592 | 柯芳淇女士 | 600 |
| 6月9日 | A3593 | 彭國峰先生 | 20,000 |
| 6月9日 | A3595 | 麗明營造股份有限公司 | 100,000 |
| 6月18日 | A3596 | 許啟祥先生 | 60 |
| 6月25日 | A3597 | 林昌秋先生 | 2,000 |
| 7月3日 | A3602 | 高于惠女士 | 30 |
| 7月3日 | A3603 | 陳敏玲女士 | 100 |
| 7月4日 | A3604 | 李彩鳳女士 | 100 |
| 7月4日 | A3605 | 李彩鳳女士 | 300 |
| 7月4日 | A3606 | 文雅嫻女士 | 30 |
| 7月4日 | A3607 | 鄒雅竹女士 | 250 |
| 7月4日 | A3608 | 鍾美茜女士 | 140 |
| 7月4日 | A3609 | 何承芳女士 | 100 |
| 7月4日 | A3610 | 何素青女士 | 90 |
| 7月4日 | A3612 | 楊秋茹女士 | 90 |
| 7月5日 | A3613 | 王淑美女士 | 50 |
| 7月5日 | A3598 | 姚映竹女士 | 30 |
| 7月5日 | A3614 | 陳儒瑩女士 | 120 |
| 7月5日 | A3615 | 杜孟軒先生 | 50 |
| 7月5日 | A3616 | 陳雅容女士 | 100 |
| 7月5日 | A3617 | 傅勇禎先生 | 90 |
| 7月6日 | A3618 | 林瑾楷先生 | 80 |
| 7月6日 | A3619 | 李惠菁女士 | 400 |
| 7月6日 | A3620 | 賴盈秀女士 | 200 |
| 7月6日 | A3621 | 李千綺女士 | 50 |
| 8月31日 | A3628 | 李張麗莉 | 200,000 |
| 9月30日 | A3631 | 蘇均衡先生 | 1,000 |
| 10月2日 | A3636 | 林昌秋先生 | 4,000 |
| 10月4日 | A3632 | 李芊墨女士 | 200 |
| 11月1日 | A3638 | 財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會 | 60,000 |
| 11月18日 | A3639 | 李佳欣女士 | 100 |
| 11月18日 | A3640 | 陳錦雀女士 | 100 |
| 11月18日 | A3641 | 徐鳳鴦女士 | 200 |
| 11月18日 | A3642 | 李妍辰女士 | 100 |
| 11月24日 | A3643 | 李奧貝納股份有限公司明思力公共關係事業處 | 18,000 |
| 12月4日 | A3647 | Art Bridge 27 | 19,000 |
114年1月1日至12月31日 展覽捐款明細
| 日期 | 收據號碼 | 捐款人 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1月3日 | A3541 | 美律實業股份有限公司 | 10,000 |
| 1月3日 | A3542 | 萬田興業股份有限公司 | 30,600 |
| 1月10日 | A3545 | 許啟祥先生 | 1,600 |
| 1月10日 | A3548 | 林碧秋女士 | 3,200 |
| 1月14日 | A3549 | 蘇于津女士 | 240 |
| 1月14日 | A3550 | 柯芳淇女士 | 240 |
| 1月16日 | A3551 | 姚美綺女士 | 480 |
| 1月22日 | A3555 | 柯芳淇女士 | 380 |
| 1月24日 | A3558 | 澤源投資有限公司 | 14,400 |
| 2月18日 | A3553 | 龍寶建設股份有限公司 | 28,000 |
| 3月11日 | A3560 | 義世代名品國際有限公司 | 5,600 |
| 7月18日 | A3622 | 吳倩怡女士 | 7,600 |
| 8月8日 | A3623 | 匡崇德先生 | 5,200 |
| 8月13日 | A3625 | 林娟如女士 | 15,200 |
| 8月15日 | A3626 | 龍寶建設股份有限公司 | 25,200 |
| 8月15日 | A3627 | 龍寶建設股份有限公司 | 11,800 |
| 11月1日 | A3637 | 美律實業股份有限公司 | 10,000 |
| 12月1日 | A3644 | 吳如梅女士 | 6,000 |
| 12月30日 | A3648 | 龍寶建設股份有限公司 | 6,000 |

